Aprašymas
DVIEJŲ SEKCIJŲ HIDRAULINIS SIURBLYS STEYR TRAKTORIUI
Plačiai naudojamas hidraulinėse sistemose žemės ūkyje, statybose ir pramonėje.
Daugelis STEYR traktorių, įskaitant: 900, 955, 964, 970A, 9000, 9078, 9086, 9094
BENDRA INFORMACIJA:
SKIRTINGŲ GAMINTOJŲ PALYGINIMO NUMERIAI:
BOSCH:
0510365305, 0510465324, 0510465344, 0510465320, 0510565387, 0510565319,
0510565389, 0510565376, 0510565406, 0510565335, 0510565393, 0510665348,
0510665337, 0510665328, 0510665382, 0510665381, 0510665330, 0510665369,
0510665442, 0510665368, 0510665418, 0510665336, 0510765345, 0510765309,
0510765343, 0510465011, 0510465032, 0510465023, 0510565095, 0510565014,
0510565061, 0510565072, 0510565417, 0510665135, 0510665152, 0510665144,
0510665052, 0510765045, 0510765049, 0510765028, 0510565324, 0510565393,
0510665335, 0510665343, 0510665381, 0510560302, 0510565317, 0510565387,
0510565389, 0510665316, 0510665329, 0510665366, 0510665367, 0510665368,
0510765332, 0510765336
Palyginimo numeriai iš kitų gamintojų:
01172765, 01174210, 01174402, 01175992, 01175999, 01176000, 01176451,
01178247, 04311475, 04345364, 0434536589880C91, 2PZW4-20X11-1-646,
2PZW4-11X8-1-646, F178940010070, G178940010010, G380940010110, VPK0106
Norėdami tiksliau parinkti savo traktoriaus siurblio parametrus, pateikite
BOSCH arba kitus referencinius numerius, esančius ant siurblio ir taip pat išvardytus aukcione.
Numerius galite rasti ant siurblio korpuso arba vardinės plokštelės.
GRAFINĖ SCHEMA:
Prekė detaliau
1.40.30.0020.151
Charakteristikos
- Gamintojas
- Hydrolider
- Gamintojo detalės kodas
- 1.40.30.002
Specifinė nuoroda
- MPN
- 1.40.30.002