Dujinė spyruoklė (L max-605mm, L min-605mm, eiga-260mm, išmetimo jėga 210N) FENDT 300 303 LS FARMER/303 LSA FARMER/304 LS FARMER/304 LSA FARMER/305 LS FARMER/305 LSA FARMER/305 FARMER/305 FARMER /306 LS ŪKININKAS/306
Gamintojas: KROSNO
Numeris: KR24813
Tinka transporto priemonėms:
FENDT 300 303 LS FARMER 38 kW
FENDT 300 304 LS FARMER 51 kW
FENDT 300 308 LS FARMER 57 kW
FENDT 300 307 LS FARMER 51 kW
FENDT 300 LS FARMER 51 kW
FENDT 300 307 LSA30 FARMERT30 kWAR0 38 kW
FENDT 300 304 LSA FARMER 51 kW
FENDT 300 307 C FARMER 55 kW
FENDT 300 309 CA FARMER 70 kW
FENDT 300 307 CA FARMER 55 kW
FENDT 300 308 C FARMER 55 kW
FENDT 300 308 C FARMER 3 kW8 FEND3 KW8 FEND3 FARMER 63 FEND3 300 305 LSA FARMER 45 kW
FENDT 300 305 LS FARMER 45 kW
FENDT 300 308 CI FARMER 72 kW
FENDT 300 309 VARIO 69 kW
FENDT 300 311 VARIO 844 kW
FENDT6 kWF87 kW
30 0 309 CI FARMER 82 kW
FENDT 300 310 VARIO 76 kW
FENDT 300 312 VARIO 91 kW
FENDT 300 306 LS FARMER 55 kW
FENDT 300 310 LS ŪKININKAS 68 kW
FENDT 300 LSAMERIS 68 kW
FARM ER 55 kW
FENDT 300 308 FARMER 63 kW
FENDT 300 308 LSA FARMER 57 kW
FENDT 300 309 LS FARMER 65 kW
FENDT 300 309 LSA ŪKININKAS 66 kW
FENDT 300 309 FARMER 66 kW
FENDT 300 309 FARMER7 kW7 kW7 kWARF70
ENDT 300 311 LSA FARMER 81 kW
FENDT 300 312 LSA FARMER 85 kW
FENDT 300 312 FARMER 92 kW
FENDT 300 311 FARMER 85 kW
FENDT 300 306 S FARMER 50 kW
FENDT 300 FARMER 50 kW
FENDT 300 FARMER06 S FAREND046 S 57 kW
FENDT 300 307 C TURBO FARMER 55 kW
FENDT 300 307 S FARMER 55 kW
FENDT 300 307 TURBO FARMER 55 kW
FENDT 300 308 TURBO FARMER 63 kW
FENDT 300 300 TURBO FARMER 7 kWAR09 CEND3 FEND3 ŪKININKAS 66 kW W
Parametrai:
Spyruoklių tipas: Langai
Su spoileriu: Nėra
Išstūmimo jėga: 210 [N]
Maksimalus ilgis: 605 [mm]
Eiga: 260 [mm]
Gamintojo apribojimai: Tipas: 8/19H
Tvirtinimo pusė: Transporto priemonės priekinis stiklas
Stiprumo išmetimas [N]: 210
Ilgis [mm]: 605
Eiga [mm]: 260
Viename transporto priemonės modelyje gali būti skirtingų dalių variantų. Kilus neaiškumams dėl teisingo dalių pasirinkimo, rekomenduojama patikrinti VIN