Dujinė spyruoklė (L maks.-356mm, L min-356mm, eiga-135mm, išstūmimo jėga 250N) MASSEY FERGUSON 200 233/233 CF/233 S/253/253 A/253 CF/253 IT/253 S/253 UK.4/2533 /263/263 T/263 UK/273/273 A/273 C/273 CF/273 S/2
Gamintojas: KROSNO
Numeris: KR23545
Tinka transporto priemonėms:
MASSEY FERGUSON 300 333 18 kW
MASSEY FERGUSON 200 253 IT 42 kW
MASSEY FERGUSON 200 253 UK 42 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 F 31 kW
MASSEY FERGUSON 300 FERGUSON 300 FERGUSON 3003 kW54 35 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 F 37 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 S 37 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 V 37 kW
MASSEY FERGUSON 200 253 A 42 kW
MASSEY FERGUSON 300 353 L 43 kW3 MASSEY FERGUSON 300 kW3 MASSEY 43 kW3 EY FERGUSON 300 353 S 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 AP 31 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 F 33 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 FP 33 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 GE 33 kW
MASSEY FERGUSON 300 FASSER3 KW5
300 354 SP 35 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 V 35 kW
MASSEY FERGUSON 300 363 LX 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 363 SO 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 FERGUSON 300 364 38 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 38 kW
MASSEY FERGUSON 3 64 CF 40 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 FP 40 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 GE 40 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 SP 40 kW
MASSEY FERGUSON 200 253,4 42 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 GE 40 kW S 42 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 A 31 kW
MASSEY FERGUSON 300 363 S 43 kW
MASSEY FERGUSON 200 233 28 kW
MASSEY FERGUSON 200 253 36 kW
MASSEY FERGUSON 200 263 41 kW
MASSEY FERGUSON 300433 30403 3 43 kW
MASSEY FERGUSON 200 233 CF 28 kW
MASSEY FERGUSON 200 233 S 28 kW
MASSEY FERGUSON 200 263 UK 46 kW
MASSEY FERGUSON 200 263 T 46 kW
MASSEY FERGUSON 3000 FERGUSON 3000 FASSEY50002 kW 59 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3065 PANORAMA 62 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3050 50 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3070 66 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3065 62 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3070 68 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3070 68 kW
MASSEY FERGUSON3 FMASEYSER27 kW3 00 374 F 45 kW
MASSEY FERGUSON 300 374 S 45 kW
MASSEY FERGUSON 300 374 V 45 kW
MASSEY FERGUSON 300 373 IX 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 373 S 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 374 AP 51 kW
MASSEY FERGUSON 300 374 kW 51 kW
MASSEY FERGUSON 300 373 IX 52 kW 300 374 FH 51 kW
MASSEY FERGUSON 300 374 FP 51 kW
MASSEY FERGUSON 300 374 GE 51 kW
MASSEY FERGUSON 300 374 SP 51 kW
MASSEY FERGUSON 300 373 LX 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 373 LX 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 kW50 kW 0 273 46 kW
MASSEY FERGUSON 200 283 51 kW
MASSEY FERGUSON 200 273 A 46 kW
MASSEY FERGUSON 200 273,4 46 kW
MASSEY FERGUSON 200 273 C 46 kW
MASSEY FERGUSON 200 FERGUSON 20024073CF3 kW 46 kW
MASSEY FERGUSON 200 283.4 51 kW
MASSEY FERGUSON 200 283 S 51 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3050 TURBO 60 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3070E 68 kW
MASSEY FERGUSON 300 383 52 kW
MASSEY4000 kW 300 384 S 48 kW
MASSEY FERGUSON 300 384 V 48 kW
MASSEY FERGUSON 300 383 L 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 383 LX 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 383 S 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 kW 384 GUASS40 384 384 48 kW
MASSEY FERGUSON 300 384 FP 48 kW
MASSEY FERGUSON 300 384 GE 48 kW
MASSEY FERGUSON 300 384 SSP 48 kW
MASSEY FERGUSON 300 383 AQ 52 kW
MASSEY FERGUSON 300 383 FERGUSON 300 383 F 52SPERGUSON 3 kW3 kW8
EY FERGU SON 300 384 LX 48 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3075 70 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3060E 59 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3060 59 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3060 FERGUSON FERGUSON 3000 3060 FERGUSON F ERGU SON 3000 3060 59 kW
MASSEY FERGUSON 200 293 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 393 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 393 LX 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 393 S 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 393 S 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 59 kW
300 394 C 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 AQ 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 F 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 FH 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 FP 59 kW
MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON 30009393 4 GE 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 S 59 kW
MASSEY FERGUSON 300 394 SP 59 kW
MASSEY FERGUSON 200 293,4 55 kW
MASSEY FERGUSON 200 293 A 59 kW
MASSEY FERGUSON 200 394 kW3
MASSEY FERGUSON 200 F5ERGUSON MASSEY FERGUSON 3 00 393 T LX 59 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3080 71 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3090 79 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3080 74 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3090 FERGUSON 3000 3090 FERGUSON F ERGUSON 30 00 3085 74 kW
MASSEY FERGUSON 3000 3095 79 kW
Parametrai:
Spyruoklių tipas: Langai
Su spoileriu: Nėra
Išstūmimo jėga: 250 [N]
Maksimalus ilgis: 356 [mm]
Eiga: 135 [mm]
Gamintojo apribojimai: Montavimas: 2a/16a
Eiga [mm]: 135
Ilgis [mm]: 356
Tvirtinimo pusė: transporto priemonės priekinis stiklas
Metimo jėga [N]: 250
Viename transporto priemonės modelyje gali būti skirtingų dalių variantų. Kilus neaiškumams dėl teisingo dalių pasirinkimo, rekomenduojama patikrinti VIN