Oro filtras ALLIS-CHALMERS, JOHN DEERE 1000, 2000, 3000, 400, LAMBORGHINI C 8045/3179D/4219D/4239D/4239T/DA982/DA983/2
Gamintojas: DONALDSON OFF
Numeris: P130776
Tinka transporto priemonėms:
CASE IH 5000 MAXXUM 5000 kW
CASE IH 4000 4000 kW
FIATAGRI 400 460 kW
FIATAGRI 400 470 kW
FIATALLIS F 4 M 42 kW
FIATALLIS FD 5 49 kW
FIATALLIS FD FD 5 49 kW
FIATALLIS FD 90 kW7
FIATALLIS FD 7 LP 60 kW
FIATALLIS FE 12 L kW
FIATALLIS FE 12 LC kW
FIATALLIS FE 12 R 48 kW
FIATALLIS FR 7 B 63 kW
FIATALLIS FL FL5 49 kW
FIATALLIS FL FL5 FL5 49 kW
FIATALLIS FL FLJ5BOHN 52 kW100 kW
JOHN DEERE 900 920 32 kW
JOHN DEERE 800 820 24 kW
JOHN DEERE 800 830 26 kW
JOHN DEERE 1000 1130 37 kW
JOHN DEERE 2000 37 kW
JOHN DEERE 2000 37 kW
JOHN DEERE 1000 1030 34 kW
JOHN DEERE 1000 1530 29 kW
JOHN DEERE 1000 1035 35 kW
JOHN DEERE 1000 1350 28 kW
JOHN DEERE 1000 1550 32 kW
JOHN DEERE 1000 106 kW7500007500000 40 kW
JOHN DEERE 1000 1950 47 kW
JOHN DEERE 1000 1630 37 kW
JOHN DEERE 900 940 kW
JOHN DEERE 1000 1040 40 kW
JOHN DEERE 1000 1140 41 kW
JOHN DEERE 2000 41 kW
JOHN DEERE 2000 2000 2155 kW 407 kW2 40 40 40 40 JOHN DEERE 2000 2355N 49 kW
JOHN DEERE 1000 1040V 40 kW
JOHN DEERE 1000 1140V 41 kW
JOHN DEERE 1000 1635 37 kW
JOHN DEERE 2000 2040 40 kW
JOHN DEERE 800 DEERE 800 840 kW 2000 840 34 kW W
JOHN DEERE 2000 2255 37 kW
JOHN DEERE 2000 2350 4WD 41 kW
JOHN DEERE 1000 1450 40 kW
JOHN DEERE 2000 2020 40 kW
JOHN DEERE 2000 2030 50 kW
JOHN DEERE 2030 50 kW
JOHN DEERE 201005kW200000 830 44 kW W
JOHN DEERE 2000 2120CDN 50 kW
JOHN DEERE 2000 2440 48 kW
JOHN DEERE 1000 1840 44 kW
JOHN DEERE 2000 2035 51 kW
JOHN DEERE 2000 2130 55 kW
JOHN DEERE 2000 kW204000000000 0 51 kW
JOHN DEERE 1000 1640 46 kW
JOHN DEERE 2000 2250 46 kW
JOHN DEERE 2000 2040F 51 kW
JOHN DEERE 2000 2355 49 kW
JOHN DEERE 2000 2555 57 kW
JOHN DEERE 2000 kW3164400000 5 55 kW
JOHN D EERE 2000 2550 4WD 48 kW
JOHN DEERE 2000 2630 55 kW
JOHN DEERE 2000 2640 57 kW
JOHN DEERE 800 820 55 kW
LAMBORGHINI CC 352 kW
LAMBORGHINI CC S 352 S kW
LAMBORGHINI CC S 352 S kW INI CC 503 kW
LAMBORGHINI CC 503 S kW
Lamborghini CC 533 S KW
Lamborghini CC 603 KW
Tas pats Delfino 35 FRUTTETO 25 kW
Tas pats VIGNERON 35 25 kW
Tas pats VIGNERON 45 33 kW
Tas pats Condor 7 kW
5 Tas pats 4 Falcon KW 5
0 C 37 KW
Tas pats DELFINO 35 DESERTO kW
TAPAS SAKALAS C kW
Parametrai:
Aukštis: 279 [mm]
Išorinis skersmuo: 76 [mm]
Vidinis skersmuo: 61 [mm]
Filtro tipas: antrinis
vidinis skersmuo [mm]: 60,96
skersmuo [mm]: 76,2
Ilgis [mm]: 279,4
Viename transporto priemonės modelyje gali būti įvairių dalių variantų. Kilus neaiškumams dėl teisingo dalių pasirinkimo, rekomenduojama patikrinti VIN