Oro filtras „Ford 4000“, „Landini 3000“, 4000, 5000, 6000, 8000, Advantage, Blizard, Massey Ferguson 100, 200, 2000, 30, 300, 400, 4000, 500, Renault Super, Ursus 3000, C, MF
Gamintojas: DONALDSON OFF
Numeris: P780024
Tinka transporto priemonėms:
FORD 4000 4000 40 kW
LANDINIS 3000 3000 29 kW
LANDINIS 5000 5000 kW
LANDINIS 5000 5500 C kW
LANDINIS 6000 6030 F2 kW
LANDINIS 5000 5830 kW
LANDINIS 5000 5830 kW
LANDINIs 5000 5830 kW
LANDINI 5060 kW/86040 F kW
LANDINI BLIZARD 50 35 kW
LANDINI BLIZARD 60 43 kW
LANDINI 8000 8530/2 kW
LANDINI 8000 8530/4 kW
LANDINI 6000 6030 F4 kW
LANDINI 5000 5500 CL kW
LANDINI 5000 5 kW30/55000 LANDINI 5000 5830/4 kW
LANDINI 4000 4830 F kW
LANDINI ADVANTAGE 55 F 33 kW
LANDINI ADVANTAGE 55 V 33 kW
LANDINI ADVANTAGE 60 V 43 kW
LANDINI ADVANTAGE 60 F 43 kW
LANDINI ADVANTAGE 60 F 43 kW
MASSEY FERGUSONER330 kW30
MASSEY FERGUSONER18
100 135 FR 35 kW
MASSEY FERGUSON 100 135 UK 35 kW
MASSEY FERGUSON 100 134 V 35 kW
MASSEY FERGUSON 100 148 FR 37 kW
MASSEY FERGUSON 100 FERGUSON 100 FERGUSON
MASSEY3004 kW3
MASSEY3004 kW EY FER GUSON 300 352 40 kW
MASSEY FERGUSON 30 MF 35 31 kW
MASSEY FERGUSON 30 MF 35 44 kW
MASSEY FERGUSON 4000 4315 39 kW
MASSEY FERGUSON 4000 4320 47 kW
MASSEY FERGUSON 30 MF 35 kW 50030555 28 kW
MASSEY FERGUSON 200 240 35 kW
MASSEY FERGUSON 200 250 35 kW
MASSEY FERGUSON 300 35 0 35 kW
MASSEY FERGUSON 300 360 43 kW
MASSEY FERGUSON 100 148 JK 35 kW
MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON 35 kW
MASSEY FERGUSON
5 MK III 34 kW
MASSEY FERGUSON 100 145 V 34 kW
MASSEY FERGUSON 200 230 UK 26 kW
MASSEY FERGUSON 200 235 FR 28 kW
MASSEY FERGUSON 200 235 S 28 kW
MASSEY FERGUSON 200 kW 200 230 UK 26 kW 35 kW
MASSEY FERGUSON 200 250 FR 29 kW
MASSEY FERGUSON 200 250 UK 42 kW
MASSEY FERGUSON 200 253 IT 42 kW
MASSEY FERGUSON 200 253 UK 42 kW
MASSEY FERGUSON 200 254 FERGUSON 200 254 FERGUSON 37 kW5 MASSEY 254 FERGUSON 5 MASSEY 37 kW5 MASSEY FERGUSON
SON 200 264 T 44 kW
MASSEY FERGUSON 300 334 V 41 kW
MASSEY FERGUSON 300 340 41 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 F 31 kW
MASSEY FERGUSON 300 354 S 35 kW
MASSEY FERGUSON 300 FERGUSON 300 FERGUSON 3003 kW45 0 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 F 37 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 S 37 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 V 37 kW
MASSEY FERGUSON 2000 2205 35 kW
MASSEY FERGUSON 200 245 35 FERGUSONON 200 245 35 FERGUSONON2
MASSEY2EY040 KW
MASSEY2040 kW
200 235 28 kW
MASSEY FERGUSON 300 353 L 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 353 LX 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 353 S 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 363 LX 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 353 LX 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 353 LX 43 kW 4 38 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 AP 40 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 CF 40 kW
MASSEY FERGUSON 300 36 4 FP 40 kW
MASSEY FERGUSON 300 364 GE 40 kW
MASSEY FERGUSON 300 FERGUSON 300 FERGUSON 300 FERGUSON 3
MASSEY2 kWER8
EY FERGUSON 200 253 36 kW
MASSEY FERGUSON 200 263 41 kW
MASSEY FERGUSON 200 254 S 41 kW
MASSEY FERGUSON 300 353 43 kW
MASSEY FERGUSON 300 363 43 kW
MASSEY FERGUSON 200 200 kW3 F4128 23 M402 kW
MASSEY FERGUSON 100 154 37 kW
MASSEY FERGUSON 100 154 S 37 kW
MASSEY FERGUSON 100 154 V 37 kW
MASSEY FERGUSON 100 154,4 37 kW
MASSEY FERGUSON 200 263 JK 46 kW
MASSEY FERGUSON 200 263 JK 46 kW
MASSEY FERGUSON 0 164 S 48 kW
MASSEY FERGUSON 100 164 F 48 kW
MASSEY FERGUSON 100 164 48 kW
MASSEY FERGUSON 400 4 15 34 kW
MASSEY FERGUSON 100 164 V 48 kW
MASSEY FERGUSON 48 kW
MASSEY FERGUSON 48 kW
48 kW
MASSEY FERGUSON 4000 4235 55 kW
MASSEY FERGUSON 4000 4240 60 kW
MASSEY FERGUSON 4000 4335 57 kW
MASSEY FERGUSON 2000 2640 76 kW
MASSEY FERGUSON 2000 2640 FERGUSON 2640 TURBO 88 kW
MASSEY24000GUSON2 2000 2625 74 kW
MASSEY FERGUSON 2000 2641 81 kW
RENAULT SUPER 7D 34 kW
RENAULT SUPER 6 29 kW
URSUS C 360 3P 34 kW
URSUS MF 3514 34 kW
URSUS 3000 3514 35 kW
Parametrai:
Aukštis: 305 [mm]
Išorinis skersmuo: 65 [mm]
Vidinis skersmuo: 55 [mm]
Filtro tipas: antrinis
Filtro tipas: filtro įdėklas
Forma: cilindro
Vidinis skersmuo [mm]: 54,86
Ilgis [mm] : 305.31
skersmuo [mm]: 65.02
Viename transporto priemonės modelyje gali būti skirtingų dalių variantų. Kilus neaiškumams dėl teisingo dalių pasirinkimo, rekomenduojama patikrinti VIN